参数/型号 | HJL020 | HJL050 | HJL100 | HJL200 | HJL400 |
额定负载Kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 80 |
X轴移动速度 m/min | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 |
Z轴移动速度 m/min | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 |
重复定位精度 mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.10 |
传动方式 | 齿轮齿条/滚珠丝杆 | ||||
驱动方式 | 西门子/松下/富士/台达伺服电机 | ||||
人机界面 | 西门子/富士/威纶通/台达 |
典型应用:
上下料
焊接
码垛
参数/型号 | HJL020 | HJL050 | HJL100 | HJL200 | HJL400 |
额定负载Kg | 2 | 5 | 10 | 20 | 80 |
X轴移动速度 m/min | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 |
Z轴移动速度 m/min | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 |
重复定位精度 mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.10 |
传动方式 | 齿轮齿条/滚珠丝杆 | ||||
驱动方式 | 西门子/松下/富士/台达伺服电机 | ||||
人机界面 | 西门子/富士/威纶通/台达 |
典型应用:
上下料
焊接
码垛